Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Salgspris
Filtrér søgningSøg
2.223 andelsboliger

Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Dato Alle andelsboliger til salg Nye andelsboliger til salg Solgte andelsboliger
26. november 2025 1875 84 422
25. november 2025 2213 17 27
24. november 2025 2223 2 6
23. november 2025 2227 9 7
22. november 2025 2225 18 19
21. november 2025 2226 92 116
20. november 2025 2250 28 0
19. november 2025 2222 8 6
18. november 2025 2220 5 6
17. november 2025 2221 16 34
16. november 2025 2239 7 1
15. november 2025 2233 14 22
14. november 2025 2241 30 23
13. november 2025 2234 25 28
12. november 2025 2237 19 18
11. november 2025 2236 14 13
10. november 2025 2235 7 24
9. november 2025 2252 9 0
8. november 2025 2243 10 12
7. november 2025 2245 38 23
6. november 2025 2230 14 13
5. november 2025 2229 22 23
4. november 2025 2230 533 516
3. november 2025 2213 510 0
2. november 2025 1703 4 4
1. november 2025 1703 20 552
31. oktober 2025 2235 15 6
30. oktober 2025 2226 8 11
29. oktober 2025 2229 49 64
28. oktober 2025 2244 32 0
27. oktober 2025 2212 2 0

Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Andelsboliger
Antal ledige andelsboliger 2.223
Antal nye andelsboliger siden i går 84
Antal solgte andelsboliger siden i går 422
Ledige m2 i alt 194.368